ASCOLTI SERIE A 34° GIORNATA: 1.3 MLN PER JUVENTUS-MILAN, OK INTER-TORINO

ASCOLTI SERIE A

Gli ascolti della trentaquattresima giornata della Serie A TIM con le solite dieci sfide. Spicca il big match Juventus-Milan con oltre 1.3 milioni di telespettatori. La retrocessione della Salernitana, così come quella del Sassuolo è per pochi tifosi.

Di seguito il dettaglio delle partite.

 

Data Partita Orario Telespettatori
26 aprile 2024 Frosinone-Salernitana 20:46-22:41 148.481
27 aprile 2024 Lecce-Monza 15:01-16:59 240.917
27 aprile 2024 Juventus-Milan 18:00-19:54 1.331.205
27 aprile 2024 Lazio-Verona 20:45-22:37 259.182
28 aprile 2024 Inter-Torino 12:31-14:26 630.096
28 aprile 2024 Bologna-Udinese 15:00-16:57 388.571
28 aprile 2024 Atalanta-Empoli 18:00-19:53 59.606
28 aprile 2024 Napoli-Roma 18:00-19:53 581.399
28 aprile 2024 Fiorentina-Sassuolo 20:46-22:33 287.015
29 aprile 2024 Genoa-Cagliari 20:45-22:36 271.942
TOTALE PARTITE x x 4.199.150

Fonte: Auditel/Ascolti

PubblicitàPubblicità

Niki

Collaboratore del sito BubinoBlog.

You may also like...