ASCOLTI TV USA DI MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 2019: VOLA THIS IS US, CRESCONO NEW AMSTERDAM, FBI E THE FLASH, CROLLA EMERGENCE
Su ABC rimangono stabili ai minimi The Conners, Bless This Mess e Mixed-ish, risale di 1 decimo dopo il tonfo di settimana scorsa Black-ish, mentre ritorna dopo 1 settimana di pausa crollando al minimo Emergence. Su CBS scende la veterana NCIS, al contrario crescono FBI e NCIS: New Orleans, serata positiva e vincente per NBC con The Voice stabile, e This Is Us e New Amsterdam in crescita di 1 decimo ciascuna. Su FOX sale The Resident a seguire invariata Empire, su The CW ritorno (erano in pausa settimana scorsa) in crescita per The Flash, stabile per Arrow.
*“Ascolti Tv Usa Cavo” aggiornato con i dati di venerdì e sabato QUI
ASCOLTI TV USA DI MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 2019
RETE |
AUDIENCE |
RATING 18/49/ SHARE |
|
8,90 |
0,8/4 |
|
7,01 |
1,2/5 |
|
3,28 |
0,7/4 |
|
3,28 |
0,6/3 |
![]() |
0,63 |
0,2/1 |
Per conoscere i dati delle serie via cavo, visita lo spazio settimanale “Ascolti Tv USA Cavo”QUI
N.B. Sport Live New (R) – replica
Show Talent Reality Quiz Game A = Attualità
Finale di Stagione Novità Nuova Stagione Winter Finale Fall Finale Finale di Serie Ritorno
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Conners New | 5,64 | 1,0/5 | o,4 | 1,7 |
20.30 | Bless This Mess New | 3,41 | 0,6/3 | 0,2 | 1,0 |
21.00 | Mixed-ish New | 2,63 | 0,6/3 | 0,3 | 0,9 |
21.30 | Black-ish New | 2,41 | 0,6/3 | 0,2 | 0,9 |
22.00 | Emergence New | 2,30 | 0,4/3 | 0,2 | 0,6 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | NCIS New | 11,00 | 1,0/5 | 0,5 | 1,8 |
21.00 | FBI New | 8,83 | 0,8/4 | 0,3 | 1,3 |
22.00 | NCIS: New Orleans New | 6,85 | 0,7/4 | 0,2 | 1,0 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Voice TalentNew | 8,24 | 1,3/6 | 0,7 | 1,9 |
21.00 | This Is Us New | 7,26 | 1,5/7 | 0,8 | 2,2 |
22.00 | New Amsterdam New | 5,51 | 0,8/4 | 0,4 | 1,2 |
Slot | Serie/ Show | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Resident New | 3,90 | 0,8/4 | 0,5 | 1,1 |
21.00 | Empire New | 2,66 | 0,7/4 | 0,4 | 0,9 |
Slot | Serie/ Show | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Flash New | 1,30 | 0,5/3 | 0,3 | 0,6 |
21.00 | Arrow New | 0,74 | 0,2/1 | 0,2 | 0,3 |
I DATI FINALI DI LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 2019
N.B. In verde le variazioni in positivo, in rosso quelle in negativo.
Variazioni Rating:
- Dancing With The Stars (ABC) – 0,2
- The Good Doctor (ABC) – 0,2
- Bull (CBS) – 0,1