ASCOLTI TV USA DI MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2019: SALGONO THE CONNERS, NCIS, FBI E ARROW, CROLLANO AI MINIMI THE VOICE, THE RESIDENT E EMPIRE
Su ABC salgono The Conners e Bless This Mess, stabili Mixed-ish e Emergence, scende Black-ish che torna a toccare il minimo di serie. Su NBC scende ai minimi The Voice perdendo 2 decimi, risultato tiepido per lo speciale sui 50 anni di carriera di Dolly Parton. Buone performance per le serie CBS NCIS, FBI e NCIS: New Orleans tutte in crescita di 1 decimo, crollano ai minimi storici The Resident (-0,2) e Empire (-0,1) su FOX, Su The CW perde 1 decimo The Flash mentre ne guadagna 1 Arrow
*“Ascolti Tv Usa Cavo” aggiornato con i dati di venerdì e sabato QUI
ASCOLTI TV USA DI MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2019
RETE |
AUDIENCE |
RATING 18/49/ SHARE |
|
8,89 |
1,0/5 |
|
7,29 |
0,9/5 |
|
3,22 |
0,6/3 |
|
2,99 |
0,6/3 |
![]() |
0,99 |
0,3/2 |
Per conoscere i dati delle serie via cavo, visita lo spazio settimanale “Ascolti Tv USA Cavo”QUI
N.B. Sport Live New (R) – replica
Show Talent Reality Quiz Game A = Attualità
Finale di Stagione Novità Nuova Stagione Winter Finale Fall Finale Finale di Serie Ritorno
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Conners New | 5,76 | 1,1/6 | o,5 | 1,6 |
20.30 | Bless This Mess New | 3,58 | 0,7/4 | 0,3 | 1,0 |
21.00 | Mixed-ish New | 2,75 | 0,6/3 | 0,3 | 0,8 |
21.30 | Black-ish New | 2,57 | 0,5/3 | 0,2 | 0,8 |
22.00 | Emergence New | 2,32 | 0,4/3 | 0,2 | 0,6 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | NCIS New | 10,99 | 1,1/6 | 0,6 | 1,8 |
21.00 | FBI New | 8,84 | 0,9/5 | 0,5 | 1,4 |
22.00 | NCIS: New Orleans New | 6,85 | 0,8/5 | 0,4 | 1,2 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Voice TalentNew | 7,84 | 1,1/6 | 0,6 | 1,8 |
21.00 | Dolly Parton: 50 Years at The Grand Ole Opry ShowNew | 7,01 | 0,8/4 | 0,4 | 1,2 |
Slot | Serie/ Show | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Resident New | 3,52 | 0,6/3 | 0,4 | 0,9 |
21.00 | Empire New | 2,46 | 0,6/3 | 0,4 | 0,9 |
Slot | Serie/ Show | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Flash New | 1,20 | 0,4/2 | 0,3 | 0,5 |
21.00 | Arrow New | 0,79 | 0,3/1 | 0,2 | 0,3 |
I DATI FINALI DI LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019
N.B. In verde le variazioni in positivo, in rosso quelle in negativo.
Variazioni Rating:
- 9-1-1 (FOX) + 0,1
- The Voice (NBC) – 0,1
- Bluff City Law (NBC) – 0,1