ASCOLTI TV USA DI MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019: IN CALO THE VOICE, THIS IS US E NEW AMSTERDAM, CRESCONO THE CONNERS E BLACK-ISH
Crescono e dominano le World Series di Baseball su FOX arrivate al game 6 (nuovo atto questa sera), su ABC buone crescite per The Conners, Bless This Mess e Black-ish tutte in salita di 1 decimo, invariate Mixed-ish e Emergence. Su NBC perdono 1 decimo The Voice e New Amsterdam, scende invece di 2 decimi This Is Us, stabili The Flash e Arrow su The CW.
*“Ascolti Tv Usa Cavo” aggiornato con i dati di venerdì e sabato QUI
ASCOLTI TV USA DI MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019
RETE |
AUDIENCE |
RATING 18/49/ SHARE |
|
15,31 |
3,8/18 |
|
6,58 |
1,1/5 |
|
6,37 |
0,6/3 |
![]() |
3,52 |
0,8/4 |
![]() |
1,13 |
0,4/2 |
Per conoscere i dati delle serie via cavo, visita lo spazio settimanale “Ascolti Tv USA Cavo”QUI
N.B. Sport Live New (R) – replica
Show Talent Reality Quiz Game A = Attualità
Finale di Stagione Novità Nuova Stagione Winter Finale Fall Finale Finale di Serie Ritorno
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Conners New | 5,99 | 1,2/6 | o,5 | 1,7 |
20.30 | Bless This Mess New | 3,81 | 0,8/4 | 0,3 | 1,1 |
21.00 | Mixed-ish New | 3,12 | 0,7/3 | 0,3 | 1,0 |
21.30 | Black-ish New | 2,97 | 0,8/3 | 0,4 | 1,0 |
22.00 | Emergence New | 2,60 | 0,5/3 | 0,3 | 0,7 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | NCIS (R) | 8,07 | 0,8/4 | 0,4 | 1,1 |
21.00 | FBI (R) | 6,29 | 0,6/3 | 0,4 | 0,9 |
22.00 | NCIS: New Orleans (R) | 4,75 | 0,5/3 | 0,2 | 0,8 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Voice TalentNew | 7,84 | 1,2/6 | 0,7 | 1,9 |
21.00 | This Is Us New | 6,72 | 1,4/6 | 0,8 | 1,9 |
22.00 | New Amsterdam New | 5,18 | 0,8/4 | 0,4 | 1,2 |
Slot | Serie/ Show | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | World Series: Game 6: Washington – Houston Astros SportLive | 15,31 | 3.8/18 | 2,6 | 4,7 |
Slot | Serie/ Show | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Flash New | 1,44 | 0,5/3 | 0,3 | 0,6 |
21.00 | ArrowNew | 0,81 | 0,3/2 | 0,2 | 0,4 |
I DATI FINALI DI LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019
N.B. In verde le variazioni in positivo, in rosso quelle in negativo.
Variazioni Rating:
- Dancing With The Stars (ABC) – 0,1
- The Good Doctor (R) (ABC) – 0,1
- Bluff City Law (NBC) – 0,1
Anche in replica, la serie “N.C.I.S.” domina la serata nei totali
Anche in replica, la serie “N.C.I.S.” domina la serata nei totali