ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019: CRESCONO CHICAGO MED E THE MASKED SINGER, CALI PER RIVERDALE E BIG BROTHER CELEBRITY
Su NBC continua forte la serata Chicago con “Med” (Foto in alto) che sale di 1 decimo e tocca il record da 3 anni nei valori assoluti, stabili “Fire” e “PD“, su ABC tutte stabili The Goldbergs, Schooled e Modern Family, mentre scivola al minimo stagionale Single Parents. Continua il calo della seconda edizione del Big Brother Celebrity Edition su CBS che perde un’altro decimo, ritornano stabili di dopo una settimana di pausa SEAL Team e Criminal Minds, bene su FOX The Masked Singer che guadagna 1 decimo, su The CW cala leggermente Riverdale.
ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019
RETE |
AUDIENCE |
RATING 19/49/ SHARE |
|
8,33 |
1,2/6 |
|
5,36 |
1,7/7 |
|
4,71 |
0,9/4 |
|
3,59 |
0,9/4 |
![]() |
0,93 |
0,3/1 |
Per conoscere i dati delle serie via cavo, visita lo spazio settimanale “Ascolti Tv USA Cavo”QUI
N.B. Sport Live New (R) = replica
Finale di Stagione Novità Nuova Stagione Winter Finale Fall Finale Finale di Serie Ritorno
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | The Goldbergs New | 5,29 | 1,2/6 |
20.30 | Schooled New | 4,40 | 1,1/5 |
21.00 | Modern Family New | 5,12 | 1,2/6 |
21.30 | Single Parents New | 2,80 | 0,7/3 |
22.00 | Match Game New | 2,29 | 0,5/3 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Big Brother Celebrity Edition New | 4,50 | 1,1/5 |
21.00 | SEAL Team New | 5,12 | 0,8/4 |
22.00 | Criminal Minds New | 4,52 | 0,8/4 |
Slot | Show Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Chicago Med New | 9,36 | 1,3/6 |
21.00 | Chicago Fire New | 8,42 | 1,2/6 |
22.00 | Chicago PD New | 7,22 | 1,1/5 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Gordon Ramsay’s 24 Hours To Hell & Back New | 3,61 | 1,1/5 |
21.00 | The Masked Singer New | 7,10 | 2,3/9 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Riverdale New | 1,13 | 0,4/2 |
21.00 | All American New | 0,72 | 0,2/1 |
[line]
TABELLA TARGET 18/34 & 25/54
- N.B. Nella tabella sotto vediamo i rating nei 18/34 e 25/54 anni.
Canale | Shiow/ Serie | Rating 18/34 | Rating 25/54 |
ABC | The Goldbergs New | 0,6 | 1,8 |
ABC | Schooled New | 0,5 | 1,6 |
ABC | Modern Family New | 0,5 | 1,7 |
ABC | Single Parents New | 0,3 | 1,0 |
ABC | Match Game New | 0,2 | 0,7 |
CBS | Big Brother Celebrity Edition New | 0,6 | 1,5 |
CBS | SEAL Team New | 0,4 | 1,3 |
CBS | Criminal Minds New | 0,4 | 1,2 |
NBC | Chicago Med New | 0,7 | 1,9 |
NBC | Chicago Fire New | 0,7 | 1,7 |
NBC | Chicago PD New | 0,6 | 1,5 |
FOX | Gordon Ramsay’s 24 Hours To Hell & Back New | 0,6 | 1,4 |
FOX | The Masked Singer New | 1,5 | 2,9 |
The CW | Riverdale New | 0,3 | 0,4 |
The CW | All American New | 0,2 | 0,3 |
I DATI FINALI DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
N.B. In verde le variazioni in positivo, in rosso quelle in negativo.
Variazioni Rating:
- Big Brother Celebrity Edition (CBS) + 0,1
- The Flash (The CW) + 0,1
- The Kids Are Alright (ABC) – 0,1