ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018: PRIMEGGIA EMPIRE, DELUDENTI LE NUOVE SERIE DI ABC, SOLIDA LA SERATA CHICAGO SU NBC
Ottimo ritorno su FOX per Empire che vince la serata nel pubblico 18/49, nonostante il calo di 6 decimi rispetto alla premiere della scorsa stagione, subito dopo buon risultato per Star. Su NBC la nuova serata “Chicago” domina nei totali ma deve accontentarsi di rating più modesti, continua il periodo no di ABC con il ritorno discreto delle sue commedy maggiori tutte in deciso calo dallo scorso anno, e le partenze semiflop di Single Parents (Foto sopra) e di A Million Little Things. Esordio buono su CBS di Survivor, a seguire finale di stagione non eccezionale per Big Brother. Vi ricordo che in coda al post trovate i principali ascolti delle reti cavo di martedì.
ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
Rete |
Audience |
Rating 18/49/share |
![]() |
7,59 |
1,2/6 |
|
6,70 |
1,6/7 |
|
5,40 |
1,7/7 |
|
4,99 |
1,3/6 |
|
0,54 |
0,1/1 |
N.B. Sport Live New (R) = replica
Finale di Stagione Novità Nuova Stagione Winter Finale Fall Finale Finale di Serie
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | The Goldbergs NewNuova Stagione | 5,13 | 1,4/7 |
20.30 | American HousewivesNewNuova Stagione | 4,43 | 1,2/6 |
21.00 | Modern Family NewNuova Stagione | 5,40 | 1,6/7 |
21.30 | Single ParentsNewNovità | 4,91 | 1,3/6 |
22.00 | A Million Little ThingsNewNovità | 5,06 | 1,1/5 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Survivor NewNuova Stagione | 7,67 | 1,6/7 |
21.30 | Big Brother NewFinale di Stagione | 5,72 | 1,7/7 |
Slot | Show Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Chicago Med NewNuova Stagione | 7,68 | 1,2/6 |
21.00 | Chicago Fire NewNuova Stagione | 7,96 | 1,2/6 |
22.00 | Chicago P.D. NewNuova Stagione | 7,14 | 1,2/6 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Empire NewNuova Stagione | 6,08 | 1,9/9 |
21.00 | Star NewNuova Stagione | 4,73 | 1,5/6 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Burden Of Truth New | 0,58 | 0,1/1 |
21.00 | Supergirl (R) | 0,50 | 0,1/1 |
[line]
TABELLA TARGET 18/34 & 25/54
- N.B. Nella tabella sotto vediamo i rating nei 18/34 e 25/54 anni.
Canale | Show/ Serie | Rating 18/34 | Rating 25/54 |
ABC | The Goldbergs NewNuova Stagione | 0.6 | 1,8 |
ABC | American HousewivesNewNuova Stagione | 0,6 | 1,6 |
ABC | Modern Family NewNuova Stagione | 0,9 | 2,1 |
ABC | Single ParentsNewNovità | 0,7 | 1,7 |
ABC | A Million Little ThingsNewNovità | 0,7 | 1,5 |
CBS | Survivor NewNuova Stagione | 1,0 | 2,3 |
CBS | Big Brother NewFinale di Stagione | 1,3 | 2,1 |
NBC | Chicago Med NewNuova Stagione | 0,7 | 1,6 |
NBC | Chicago Fire NewNuova Stagione | 0,7 | 1,7 |
NBC | Chicago P.D. NewNuova Stagione | 0,6 | 1,6 |
FOX | Empire NewNuova Stagione | 1,3 | 2,3 |
FOX | Star NewNuova Stagione | 1,0 | 1,8 |
The CW | Burden Of Truth New | 0,1 | 0,2 |
The CW | Supergirl (R) | 0,1 | 0,2 |
[line]
PRINCIPALI ASCOLTI TV CAVO DI MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 2018
(Mayans M.C.)
Avvio di nuova stagione deludente per ABC.
Solida serata CBS con i due reality che si danno il cambio.