ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2018: IN CALO LO SPECIALE CHRISTMAS IN ROCKEFELLER CENTER, SALGONO EMPIRE E RIVERDALE, NUOVO MINIMO PER LE SIT-COM ABC
Lo speciale annuale Christmas in Rockefeller Center (Foto sopra) su NBC fa segnare un calo di ben 4 decimi rispetto allo scorso anno, su ABC toccano un nuovo minimo The Goldbergs e Modern Family entrambe in calo di 1 decimo (dopo 2 settimane di pausa), così come American Housewife e A Single Parents, mentre cresce di 1 decimo A Million Little Things. Su CBS guadagna 3 decimi Survivor, su FOX bene Empire in crescita di 1 decimo, stabile Star, su The CW ottima performance di Riverdale che tocca il massimo stagionale, stabile All American.
ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018
RETE |
AUDIENCE |
RATING 19/49/ SHARE |
|
7,03 |
1,1/5 |
|
6,07 |
1,2/5 |
|
4,36 |
1,3/6 |
|
4,08 |
1,0/5 |
![]() |
1,02 |
0,4/2 |
Per conoscere i dati delle serie via cavo, visita lo spazio settimanale “Ascolti Tv USA Cavo” QUI
N.B. Sport Live New (R) = replica
Finale di Stagione Novità Nuova Stagione Winter Finale Fall Finale Finale di Serie Ritorno
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | The Goldbergs New | 4,96 | 1,2/5 |
20.30 | American Housewife New | 4,36 | 1,0/5 |
21.00 | Modern Family New | 4,82 | 1,3/6 |
21.30 | Single Parents New | 3,40 | 0,9/4 |
22.00 | A Million Little Things New | 3,47 | 0,8/3 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Survivor New | 7,56 | 1,6/7 |
22.00 | Magnum P.I. (R) | 3,10 | 0,5/2 |
Slot | Show Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | 86th Christmas in Rockefeller Center Live | 8,38 | 1,3/6 |
22.00 | A Legendary Christmas With John and Chrissy New | 4,35 | 0,8/3 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Empire New | 5,05 | 1,5/7 |
21.00 | Star New | 3,67 | 1,1/5 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Riverdale New | 1,28 | 0,5/2 |
21.00 | All American New | 0,77 | 0,3/1 |
[line]
TABELLA TARGET 18/34 & 25/54
- N.B. Nella tabella sotto vediamo i rating nei 18/34 e 25/54 anni.
Canale | Show/ Serie | Rating 18/34 | Rating 25/54 |
ABC | The Goldbergs New | 0.5 | 1,7 |
ABC | American Housewife New | 0,5 | 1,5 |
ABC | Modern Family New | 0,7 | 1,8 |
ABC | Single Parents New | 0,5 | 1,2 |
ABC | A Million Little Things New | 0,4 | 1,1 |
CBS | Survivor New | 0,9 | 2,2 |
CBS | Magnum P.I. (R) | 0,2 | 0,7 |
NBC | 86th Christmas in Rockefeller Center Live | 0,8 | 1,9 |
NBC | A Legendary Christmas With John and Chrissy New | 0,5 | 1,1 |
FOX | Empire New | 1,0 | 2,0 |
FOX | Star New | 0,8 | 1,4 |
The CW | Riverdale New | 0,4 | 0,5 |
The CW | All American New | 0,2 | 0,3 |
I DATI FINALI DI MARTEDI’ 27 NOVEMBRE 2018
N.B. In verde le variazioni in positivo, in rosso quelle in negativo.
Variazioni Rating:
- The Gifted (FOX) + 0,1
- This Is Us (NBC) + 0,1