ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019: DOMINIO DELLA FINALISSIMA DELLE WORLD SERIES, CALANO CHICAGO FIRE E PD, STABILE MED, CROLLANO RIVERDALE E NANCY DREW
Domina come previsto l’atto finale delle World Series 2019, quest’anno protrattesi ben 2 match in più dei canonici 5 per via di una sfida mozzafiato che ha infiammato l’America, che ha visto prevalere i Washington Nationals, al primo titolo della loro storia sportiva, contro i favoriti Houston Astros. Su ABC stabili The Goldbergs Schooled, Modern Family e Stumptown (le ultime ritornano dopo una settimana di pausa), cresce Single Parents. Su NBC invariata Chicago Med, mentre perdono entrambe 1 decimo Fire e PD, calano Survivor e S.W.A.T. su CBS, sulla stessa rete guadagna 1 decimo SEAL Team. Male la serata The CW con il calo di Riverdale che tocca un minimo storico e il tonfo ai minimi per la nuova Nancy Drew.
ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019
RETE |
AUDIENCE |
RATING 18/49/ SHARE |
|
21,19 |
5,6/24 |
|
7,14 |
1,1/5 |
|
4,69 |
0,8/3 |
![]() |
3,20 |
0,7/3 |
![]() |
0,74 |
0,2/1 |
Per conoscere i dati delle serie via cavo, visita lo spazio settimanale “Ascolti Tv USA Cavo”QUI
N.B. Sport Live New (R) – replica
Show Talent Reality Quiz Game A = Attualità
Finale di Stagione Novità Nuova Stagione Winter Finale Fall Finale Finale di Serie Ritorno
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | The Goldbergs New | 4,05 | 0,9/5 | 0,4 | 1,3 |
20.30 | Schooled New | 3,16 | 0,7/3 | 0,3 | 1,0 |
21.00 | Modern Family New | 3,92 | 1,0/4 | 0,5 | 1,4 |
21.30 | Single Parents New | 2,71 | 0,7/3 | 0,4 | 0,9 |
22.00 | Stumptown New | 2,67 | 0,5/3 | 0,3 | 0,7 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | Survivor GameNew | 6,27 | 1,1/5 | 0,6 | 1,8 |
21.00 | SEAL Team New | 4,42 | 0,7/3 | 0,3 | 1,1 |
22.00 | S.W.A.T. New | 3,39 | 0,5/3 | 0,2 | 0,8 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | Chicago Med New | 7,76 | 1,2/6 | 0,6 | 1,7 |
21.00 | Chicago Fire New | 7,31 | 1,1/5 | 0,6 | 1,7 |
22.00 | Chicago PD New | 6,33 | 1,1/5 | 0,5 | 1,5 |
Slot | Serie/ Show | Audience | Rating 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | World Series: Game 7: Washington Nationals – Houston Astros SportLive | 21,19 | 5,6/24 | 4,2 | 6,8 |
Slot | Serie/ Show | Audience | Rationg 18/49/ Share | Rating 18/34 Giovani | Rating 25/54 Over |
20.00 | Riverdale New | 0,78 | 0,2/1 | 0,1 | 0,3 |
21.00 | Nancy Drew New | 0,69 | 0,1/1 | 0,1 | 0,2 |
I DATI FINALI DI MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019
N.B. In verde le variazioni in positivo, in rosso quelle in negativo.
Variazioni Rating:
- World Series 2019 Game 6 (FOX) + 0,3
- Mixed-ish (ABC) + 0,1
Stumptown ed emergence adesso entrambe allo 0.5 ma hanno ottime crescite nei +7 superando anche l’1.0, chissà cosa deciderà L’ABC
Tonfo assurdo per Nancy Drew.