ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019: NUOVO PICCO PER CHICAGO MED, MINIMO PER RIVERDALE, CALO MARCATO PER THE MASKED SINGER, STABILE IL FINALE STAGIONALE DI CRIMINAL MINDS
Sempre più forte la serata “Chicago” di NBC con Med che segna un nuovo picco stagionale, crescono di 1 decimo anche Fire e PD, su CBS flop per il nuovo talent The World’s Best che dilegua tutta la pubblicità guadagnata in coda al Super Bowl domenica, a seguire stabile il finale di stagione di Criminal Minds (Foto sopra). Perde ben 4 decimi ma continua a primeggiare The Masked Singer su FOX, su The CW cede 1 decimo e scivola al minimo stagionale Riverdale.
ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 2019
RETE |
AUDIENCE |
RATING 19/49/ SHARE |
|
8,50 |
1,3/6 |
|
5,43 |
1,7/7 |
|
5,28 |
1,0/5 |
|
2,47 |
0,6/3 |
![]() |
0,79 |
0,3/2 |
Per conoscere i dati delle serie via cavo, visita lo spazio settimanale “Ascolti Tv USA Cavo”QUI
N.B. Sport Live New (R) = replica
Finale di Stagione Novità Nuova Stagione Winter Finale Fall Finale Finale di Serie Ritorno
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | The Goldbergs (R) | 3,60 | 0,8/4 |
20.30 | Schooled (R) | 2,76 | 0,7/3 |
21.00 | Modern Family (R) | 2,62 | 0,7/3 |
21.30 | Single Parents (R) | 1,79 | 0,4/2 |
22.00 | Match Game (R) | 2,02 | 0,4/2 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | The World’s Best New | 5,56 | 1,0/5 |
22.00 | Criminal Minds NewFinale di Stagione | 4,73 | 0,8/4 |
Slot | Show Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Chicago Med New | 9,33 | 1,4/7 |
21.00 | Chicago Fire New | 8,78 | 1,3/6 |
22.00 | Chicago PD New | 7,38 | 1,2/6 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Gordon Ramsay’s 24 Hours To Hell & Back New | 3,81 | 1,1/5 |
21.00 | The Masked Singer New | 7,06 | 2,2/9 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Riverdale New | 0,99 | 0,3/2 |
21.00 | All American New | 0,59 | 0,2/1 |
[line]
TABELLA TARGET 18/34 & 25/54
- N.B. Nella tabella sotto vediamo i rating nei 18/34 e 25/54 anni.
Canale | Shiow/ Serie | Rating 18/34 | Rating 25/54 |
ABC | The Goldbergs (R) | 0,4 | 1,1 |
ABC | Schooled (R) | 0,3 | 1,0 |
ABC | Modern Family (R) | 0,2 | 0,7 |
ABC | Single Parents (R) | 0,2 | 0,6 |
ABC | Match Game (R) | 0,3 | 0,8 |
CBS | The World’s Best New | 0,6 | 1,5 |
CBS | Criminal Minds New | 0,5 | 1,2 |
NBC | Chicago Med New | 0,8 | 2,0 |
NBC | Chicago Fire New | 0,7 | 1,8 |
NBC | Chicago PD New | 0,6 | 1,6 |
FOX | Gordon Ramsay’s 24 Hours To Hell & Back New | 0,6 | 1,5 |
FOX | The Masked Singer New | 1,3 | 2,9 |
The CW | Riverdale New | 0,3 | 0,3 |
The CW | All American New | 0,1 | 0,2 |
I DATI FINALI DI MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
N.B. In verde le variazioni in positivo, in rosso quelle in negativo.
Variazioni Rating:
- The Masked Singer (R) (FOX) -0,1
- The Kids Are Alright (ABC) – 0,1
- Roswell, New Messico (The CW) – 0,1