ASCOLTI TV USA DI VENERDI’ 8 MARZO 2019: BENE LO SPECIALE DI CBS NEWS, IN CALO PROVEN INNOCENT, BLINDSPOT E THE BLACKLIST. – GLI ASCOLTI DELLE SOAP USA
Bene uno speciale di CBS News che vince la serata, sulla stessa rete salgono di 1 decimo Hawaii Five -O e Blue Bloods, su ABC stabili Fresh Off The Boat e Speechless, perde 1 decimo il magazine 20/20. Su NBC scendono di 1 decimo a testa Blindspot e The Blacklist, stabile Dateline NBC. Su FOX stabili le sit-com Last Man Standing e The Cool Kids, scende di 1 decimo il flop Proven Innocent. Vi ricordo che come ogni sabato, trovate gli ascolti delle soap USA in coda al post.
ASCOLTI TV USA DI VENERDI’ 8 MARZO 2019
RETE |
AUDIENCE |
RATING 18/49/ SHARE |
![]() |
7,36 |
1,0/5 |
![]() |
3,40 |
0,5/3 |
![]() |
3,35 |
0,6/3 |
![]() |
3,27 |
0,6/3 |
![]() |
0,92 |
0,2/1 |
Per conoscere i dati delle serie via cavo, visita lo spazio settimanale “Ascolti Tv USA Cavo”QUI
N.B. Sport Live New (R) = replica
Finale di Stagione Novità Nuova Stagione Winter Finale Fall Finale Finale di Serie Ritorno
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Fresh Off The Boat New | 3,06 | 0,6/3 |
20.30 | Speechless New | 2,24 | 0,4/2 |
21.00 | 20/20 New | 4,03 | 0,7/3 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | CBS News: The Gayle King Interview With R. Kelly New | 6,60 | 1,2/6 |
21.00 | Hawaii Five -O New | 7,24 | 0,9/5 |
22.00 | Blue Bloods New | 8,24 | 0,9/5 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Blindspot New | 3,15 | 0,5/3 |
21.00 | The Blacklist New | 3,81 | 0,5/3 |
22.00 | Dateline NBC New | 3,25 | 0,6/3 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Last Man Standing New | 5,40 | 1,0/5 |
20.30 | The Cool Kids New | 3,89 | 0,7/4 |
21.00 | Proven Innocent New | 1,90 | 0,4/2 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Whose Line Is It Anyway? (R) | 0,95 | 0,2/1 |
20.30 | Whose Line Is It Anyway? (R) | 0,90 | 0,2/1 |
21.00 | Penn & Teller: Fool Us (R) | 0,91 | 0,2/1 |
TABELLA RATING TARGET 18/34 & 25/54
- N.B. Nella tabella sotto vediamo i rating nei 18/34 e 25/54 anni.
Canale | Serie/ Show | Rating 18/34 | Rating 25/54 |
ABC | Fresh Off The Boat New | 0,3 | 0,8 |
ABC | Speechless New | 0,2 | 0,6 |
ABC | 20/20 New | 0,3 | 1,0 |
CBS | CBS News: The Gayle King Interview With R. Kelly New | 0,5 | 1,7 |
CBS | Hawaii Five -O New | 0,4 | 1,4 |
CBS | Blue Bloods New | 0,5 | 1,3 |
NBC | Blindspot New | 0,3 | 0,8 |
NBC | The Blacklist New | 0,3 | 0,8 |
NBC | Dateline NBC New | 0,3 | 0,8 |
FOX | Last Man Standing New | 0,4 | 1,4 |
FOX | The Cool Kids New | 0,3 | 1,1 |
FOX | Proven Innocent New | 0,2 | 0,5 |
The CW | Whose Line Is It Anyway? (R) | 0,1 | 0,3 |
The CW | Whose Line Is It Anyway? (R) | 0,1 | 0,3 |
The CW | Penn & Teller: Fool Us (R) | 0,1 | 0,3 |
ASCOLTI SOAP SETTIMANA 18/22 FEBBRAIO 2019
N.B. Nella tabella sotto analizziamo gli ascolti delle soap, oltre all’audience totale e al rating 18/49 (l’importantissimo rating commerciale americano), vediamo anche gli altri due dati di riferimento, e fondamentali per capire lo stato di salute delle soap. Ossia i rating nelle donne 18/49 e relativo share, e quello nelle giovani donne 18/34. i dati conteggiano la media settimanale di ogni singola soap (ascolti live + le registrazioni).
I DATI FINALI DI GIOVEDI’ 7 MARZO 2019
N.B. In verde le variazioni in positivo, in rosso quelle in negativo.
Variazioni Rating:
- Nessun cambiamento