ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDI’ 8 MARZO 2017: MINIMI STORICI PER SURVIVOR E MODERN FAMILY, RITORNO IN CRESCITA PER DESIGNATED SURVIVOR, IN CALO PER CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS
Serata di cali un pò per tutti, su CBS Survivor ritorna con il minimo storico, a seguire la seconda stagione di Criminal Minds: Beyond Borders parte in calo rispetto all’esordio dello scorso anno che segnò 1,6 nei rating 18/49. Su ABC cattive notizie per Modern Family che scivola al minimo storico per la prima volta sotto i 2 punti di rating in 8 anni, in calo anche Speechless e Black-ish, ritorno in crescita per Designated Survivor (Foto sopra). Su FOX dopo una pausa di qualche settimana ritorna in calo di 2 decimi Lethal Weapon, stabile Star.
ASCOLTI TV USA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
Rete |
Audience |
Rating 18/49/share |
![]() |
6,89 |
1,4/5 |
|
5,67 |
1,5/5 |
|
4,86 |
1,2/4 |
|
4,32 |
0,8/3 |
|
0,78 |
0,2/1 |
Per conoscere i dati delle serie via cavo, vsita lo spazio “Ascolti Tv USA Cavo” QUI
N.B. Sport Live New (R) = replica
Finale di Stagione Novità Nuova Stagione Winter Finale Fall Finale Finale di Serie
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | The Goldbergs New | 5,68 | 1,7/6 |
20.30 | Speechless New | 4,99 | 1,5/5 |
21.00 | Modern Family New | 6,51 | 1,9/7 |
21.30 | Black-ish New | 5,11 | 1,4/5 |
22.00 | Designated Survivor New | 5,88 | 1,3/5 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Survivor NewNuova Stagione | 7,61 | 1,7/6 |
22.00 | Criminal Minds: Beyond Borders NewNuova Stagione | 5,35 | 0,9/3 |
Slot | Show Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Law & Order: SVU (R) | 4,28 | 0,8/3 |
21.00 | Law & Order: SVU (R) | 4,58 | 0,9/3 |
22.00 | Chicago P.D. (R) | 4,09 | 0,7/3 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Lethal Weapon New | 5,86 | 1,2/5 |
21.00 | Star New | 3,87 | 1,1/4 |
Slot | Show/ Serie | Audience | Rating 18/49/ Share |
20.00 | Arrow (R) | 0,91 | 0,3/1 |
21.00 | The 100 (R) | 0,65 | 0,2/1 |
[line]
TABELLA TARGET 18/34 & 25/54
- N.B. Nella tabella sotto vediamo i rating nei 18/34 e 25/54 anni.
Canale | Show/ Serie | Rating 18/34 | Rating 25/54 |
ABC | The Goldbergs New | 0.9 | 2,2 |
ABC | Speechless New | 0,7 | 1,9 |
ABC | Modern Family New | 1,0 | 2,6 |
ABC | Black-ish New | 0,7 | 1,9 |
ABC | Designated Survivor New | 0,6 | 1,7 |
CBS | Survivor NewNuova Stagione | 1,0 | 2,4 |
CBS | Criminal Minds: Beyond Borders NewNuova Stagione | 0,5 | 1,3 |
NBC | Law & Order: SVU (R) | 0,5 | 1,1 |
NBC | Law & Order: SVU (R) | 0,5 | 1,2 |
NBC | Chicago P.D. (R) | 0,4 | 1,1 |
FOX | Lethal Weapon New | 0,7 | 1,7 |
FOX | Star New | 0.8 | 1,4 |
The CW | Arrow (R) | 0,2 | 0,3 |
The CW | The 100 (R) | 0,2 | 0,1 |
[line]
I PROMO DEL GIORNO
I promo scelti degli episodi di 2 serie o show in onda questa sera negli USA.
Micene
si The Catch torna stasera
Kanlio
NBC e The CW in replica perchè era l’8 marzo e infatti molte serie ieri hanno toccato minimi storici, Quantico è andato in pausa per far spazio a qualche speciale ritorna credo questo lunedì
Vivacchiano star e lethal weapon
Complimenti Massi, ma the catch ritorna stasera?
Grey’s anatomy in top 5 dei +3 come views pazzesco