GUIDA TV E TOTOSHARE 30 DICEMBRE 2020: UN MERCOLEDÌ TRA NELLE TUE MANI (NON È DOC), FRATELLI CAPUTO E FORREST GUMP
Buon divertimento con il Totoshare e indovina lo share di 9 reti!
Natale a Firenze. Foto e video a cura di Mattietto!
Invia il tuo contributo a [email protected]!
Regolamento disponibile qui!
Posizione finale | Utente | Punteggio Totale | Scostamento totale | Punteggio Parziale | Numero scarti minimi | Numero scarti nulli |
1 | Mattietto | 9 | 12,8 | 9 | 0 | 0 |
1 | Fucsia | 9 | 12,8 | 9 | 0 | 0 |
2 | Emanuele | 7,5 | 12,9 | 7 | 1 | 0 |
3 | Ital | 7 | 12,9 | 7 | 0 | 0 |
4 | Bolle | 5 | 13,2 | 5 | 0 | 0 |
5 | Beppe | 4 | 13,4 | 3 | 0 | 1 |
6 | Mario | 3 | 20,1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Fafo | 3 | 13,5 | 2 | 0 | 1 |
7 | TuttoTv | 2,5 | 13,6 | 1 | 1 | 1 |
8 | Harold | 2 | 13,6 | 1 | 0 | 1 |
8 | Lorenzo | 2 | 15,7 | 1 | 0 | 1 |
8 | Tommy | 2 | 14,7 | 1 | 0 | 1 |
8 | Sergio | 2 | 21,3 | 1 | 0 | 1 |
8 | Gaetano Ruocco | 2 | 15,9 | 1 | 2 | 0 |
9 | Niki | 1,5 | 16,2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Arci | 1,5 | 14,6 | 1 | 1 | 0 |
9 | giu | 1,5 | 15,4 | 1 | 1 | 0 |
9 | Nino | 1,5 | 17,6 | 1 | 1 | 0 |
10 | GP9 | 1 | 16,9 | 1 | 0 | 0 |
10 | Alessandro | 1 | 15,1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Max | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
10 | Zeus | 1 | 17,9 | 1 | 0 | 0 |
10 | Mitiko | 1 | 14,1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Dennis | 1 | 16,7 | 1 | 0 | 0 |
10 | TornatoRe | 1 | 14,3 | 1 | 0 | 0 |
10 | AlexParis | 1 | 15,6 | 1 | 0 | 0 |
10 | Vittorio | 1 | 14,3 | 1 | 0 | 0 |
10 | LucaG | 1 | 15,7 | 1 | 0 | 0 |
SUPERTOTOSHARE “MARIA TERESA” 965.000 3,74%
Posizione finale | Utente | Punteggio Totale | Previsione | Scostamento |
1 | LORENZO | 9 | 4,14 | 0,40 |
2 | ALESSANDRO | 7 | 4,27 | 0,53 |
3 | MAX | 5 | 4,38 | 0,64 |