GUIDA TV E TOTOSHARE 9 GENNAIO 2021: UN SABATO SERA TRA AFFARI TUOI, IL RITORNO DI C’È POSTA PER TE E EDEN CON LICIA COLÒ
Buon divertimento con il Totoshare e indovina lo share di 9 reti!
Posizione finale | Utente | Punteggio Totale | Scostamento totale | Punteggio Parziale | Numero scarti minimi | Numero scarti nulli |
1 | Gaetano Ruocco | 10,5 | 9,1 | 9 | 1 | 1 |
2 | Fucsia | 8 | 9,2 | 7 | 2 | 0 |
2 | giu | 8 | 9,2 | 7 | 0 | 1 |
3 | Beppe | 6 | 9,3 | 5 | 0 | 1 |
3 | Tommy | 6 | 9,4 | 3 | 0 | 3 |
4 | Ital | 5 | 9,3 | 5 | 0 | 0 |
5 | Vittorio | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 |
6 | Gp | 3 | 9,8 | 1 | 0 | 2 |
6 | Lorenzo | 3 | 10,4 | 1 | 0 | 2 |
6 | Niki | 3 | 10,5 | 1 | 0 | 2 |
6 | Emanuele | 3 | 9,9 | 1 | 0 | 2 |
7 | Alessio Dutto | 2,5 | 10,9 | 1 | 1 | 1 |
8 | Mitiko | 2 | 10,4 | 1 | 0 | 1 |
8 | Elisa | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
8 | AlexParis | 2 | 9,5 | 2 | 0 | 0 |
8 | LucaG | 2 | 9,6 | 1 | 0 | 1 |
9 | Mario | 1,5 | 19,4 | 1 | 1 | 0 |
10 | TuttoTv | 1 | 9,7 | 1 | 0 | 0 |
10 | Harold | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
10 | Alessandro | 1 | 16,1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Fafo | 1 | 9,6 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bolle | 1 | 12,8 | 1 | 0 | 0 |
10 | Max | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
10 | Zeus | 1 | 12,1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Mattietto | 1 | 9,9 | 1 | 0 | 0 |
10 | Arci | 1 | 10,5 | 1 | 0 | 0 |
10 | Dennis | 1 | 10,6 | 1 | 0 | 0 |
10 | Nino | 1 | 11,3 | 1 | 0 | 0 |
SUPERTOTOSHARE “FRATELLI CAPUTO” 3.064.000 13,23%
Posizione finale | Utente | Punteggio Totale | Previsione | Scostamento |
1 | TUTTOTV | 9 | 13,20 | 0,03 |
2 | GP9 | 7 | 13,10 | 0,13 |
3 | FAFO | 5 | 12,97 | 0,26 |