IL GIOVANE MONTALBANO 2: MEDIA FINALE, ANALISI TARGET E VINCITORI SUPERTOTOSHARE
Recuperiamo in seguito allo stop forzato dei dati Auditel, il punto della situazione su Il Giovane Montalbano 2, che si conferma ancora cavallo vincente del palinsesto di Rai1 e che ora è tutt’ora in onda con le repliche della prima stagione. Vediamo come sempre media finale, analisi target, gli ascolti della prima stagione e ovviamente i vincitori del nostro SuperTotoshare.
IL GIOVANE MONTALBANO 2 – MEDIA FINALE
La media finale dei sei episodi, andati in onda ogni lunedì, è di 5.480.000 spettatori e il 22,14% di share. La puntata più vista è stata l’ultima, che ha totalizzato 5.855.000 spettatori e il 22,51%. La meno vista è stata la seconda, che totalizzò 5.120.000 e il 21,98%. Attualmente la fiction è la terza più vista del 2015, subito dopo Braccialetti Rossi 2 (6,4). Ecco la tabella con i singoli ascolti degli episodi.
Episodio | Data di programmazione | Audience | Share | |
---|---|---|---|---|
S02E01 | lunedì | 14/09/2015 | 5.560.000 | 23,52% |
S02E02 | lunedì | 21/09/2015 | 5.120.000 | 21,98% |
S02E03 | lunedì | 28/09/2015 | 5.143.000 | 20,65% |
S02E04 | lunedì | 05/10/2015 | 5.556.000 | 22,38% |
S02E05 | lunedì | 12/10/2015 | 5.647.000 | 21,79% |
S02E06 | lunedì | 19/10/2015 | 5.855.000 | 22,51% |
Media finale | 5.480.000 | 22,14% |
IL GIOVANE MONTALBANO – STORICO AUDITEL
Lo spin off dello storico Montalbano di Camilleri giunge sugli schermi del primo canale Rai tre anni fa, nell’inverno del 2012, occupando la fortunata serata del giovedì. Di seguito trovate gli ascolti dei sei episodi: rispetto alla prima stagione, la seconda perde più di un milione di telespettatori e circa 4 punti di share.
Episodio | Data di programmazione | Audience | Share | |
---|---|---|---|---|
S01E01 | giovedì | 23/02/2012 | 7.749.000 | 27,99% |
S01E02 | giovedì | 01/03/2012 | 7.299.000 | 27,18% |
S01E03 | giovedì | 08/03/2012 | 6.688.000 | 25,60% |
S01E04 | giovedì | 15/03/2012 | 6.576.000 | 25,22% |
S01E05 | giovedì | 22/03/2012 | 6.718.000 | 25,11% |
S01E06 | giovedì | 29/03/2012 | 6.933.000 | 25,29% |
Media finale Stagione 1 | 6.994.000 | 26,07% |
IL GIOVANE MONTALBANO 2 – ANALISI TARGET
Prevedibile il trionfo nel target degli over 55, con un discreto riscontro in quello commerciale, pur essendo spesso superato dai film trasmessi su Canale5.
15-64 | 15-34 | 55+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Audience | Share | Audience | Share | Audience | Share | |
S02E01 | 2822 | 18,80% | 435 | 11,95% | 3730 | 33,77% |
S02E02 | 2649 | 18,10% | 357 | 10,12% | 3454 | 30,85% |
S02E03 | 2783 | 17,39% | 373 | 10,16% | 3321 | 28,19% |
S02E04 | 2955 | 18,73% | 462 | 12,74% | 3590 | 30,02% |
S02E05 | 2968 | 18,31% | 419 | 10,99% | 3759 | 29,96% |
S02E06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Media finale | 2835 | 18,27% | 409 | 11,19% | 3571 | 30,56% |
IL GIOVANE MONTALBANO 2 – VINCITORI SUPERTOTOSHARE
STIMA DELLA COMMUNITY: 23,80% – MEDIA EFFETTIVA: 22,14%
# | Utente | Stima |
---|---|---|
1 | Darkap | 22,66% |
2 | Poldo94 | 22,80% |
3 | PierVivaCanale5 | 23,00% |
Darkap, devo tornare con le mie sentenze
darkap
sempre davanti eh
Complimenti ai vincitori 🙂
Non vinco più una sfida
Wow secondo ieri terzo oggi,complimenti a tutti
Uh! Non mi ricordavo di averla stimata così bassa eheh
Monty Jr. non ha la forza del Senior