#MONDIALIMEDIASET DI #RUSSIA2018
GLI ASCOLTI DI TUTTE LE PARTITE PROGRAMMATE SULLE RETI MEDIASET E IL GRAFICO PER ISTOGRAMMI DI QUESTO INCREDIBILE MONDIALE 2018 IN TV
#MONDIALIMEDIASET DI #RUSSIA2018 GLI ASCOLTI IN TV
Un Mondiale di calcio senza l’Italia non lo si vedeva da sessant’anni. Correva l’anno 1958 e la disfatta della nostra nazionale fu un’autentica tragedia per il nostro Paese. Gli anni 50 furono ricordati come un decennio in cui il calcio maschile a squadra toccò il punto più basso, dovuto anche a causa della tragedia del Grande Torino nel 1949, quando tutti i componenti di una delle squadre più forti nella storia del calcio italiano (che offriva tanti campioni alla nostra nazionale) persero la vita nell’incidente aereo di Superga. Prima di questo evento, bisogna andare indietro nel tempo fino al 1930, quando volontariamente l’Italia non partecipò ai Mondiali in Uruguay, nella manifestazione organizzata in maniera raffazzonata per la prima volta dalla FIFA.
Con questi unici casi isolati, arriviamo all’estate 2018, l’anno dei Mondiali in Russia, in cui, per la terza volta nella storia, i nostri azzurri hanno seguito da spettatori la maggiore competizione calcistica. Fino alle porte dell’estate, abbondava l’ironia per la scelta di Mediaset di approfittare del minor appeal televisivo a causa dell’assenza della Nazionale per accaparrarsi l’evento in tv, offrendolo per la prima volta sulle sue reti con tutte le partite visibili in chiaro e a costo zero per lo spettatore. Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe stato l’evento sportivo dell’anno. Nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe stato in grado di superare, dati Auditel alla mano anche la precedente competizione del 2014, con l’Italia in campo. I risultati ottenuti hanno spiazzato tutti, spettatori e addetti ai lavori e hanno creato una giustificata soddisfazione per aver realizzato un evento coi fiocchi.
In tutti i post Auditel dell’ultimo mese, fino a quello di ieri, 16 luglio 2018, ci siamo stupiti in po’ tutti nel vedere ascolti che mai avremmo neanche lontanamente immaginato, fino alla finalissima che Canale 5 ha proposto nel torrido pomeriggio del 15 luglio, presenziando al trionfo della multietnica nazionale francese che ha vinto il match decisivo contro la Croazia per 4 a 2, avanti a 11.688.000 telespettatori pari al 66,58% di share. E quindi domenica 15 luglio 2018 è calato il sipario sui Mondiali di calcio di #Russia2018, i primi nella storia dell’Auditel senza la nazionale italiana, ma anche quelli del trionfo di Mediaset che pur senza calciare un pallone, possiamo dire senza ombra di dubbio che si è aggiudicato un prezioso riconoscimento per il servizio offerto.
Approfittando del meraviglioso lavoro del nostro lettore Vittorio (che ringraziamo per averci offerto il frutto del suo lavoro minuzioso e professionale), cogliamo l’occasione per offrire ai nostri lettori un’utilissima tabella con tutti i match andati in onda, con i dati Auditel, l’indicazione dell’orario di programmazione, della rete e della fase del Mondiale. A seguire, un interessantissimo grafico con gli istogrammi di tutte le partite, dall’esordio del 14 giugno fino alla finalissima di domenica. Il grafico è contenuto in un’immagine in alta definizione che potrete ingrandire semplicemente cliccandoci sopra. E quindi non resta che rinnovare i ringraziamenti a Vittorio e augurare ai lettori una buona lettura, usando come di consueto l’area commenti per dire la Vostra sui #MondialiMediaset, parlando di quelli che sono stati i punti di forza e quello che, a Vostro insindacabile parere, avreste voluto vedere in maniera diversa, pensando che Mediaset avrebbe potuto proporre meglio al proprio pubblico. Affilate le testiere e diteci la Vostra…
TABELLA AUDITEL COMPLETA DEI #MONDIALIMEDIASET DI #RUSSIA2018
Partita | Data | Orario | Fase | Canale | Spettatori | Share |
Russia-Arabia Saudita | 14/06/2018 | 17.00 | Gironi | Canale5 | 3.441.000 | 29,79% |
Egitto-Uruguay | 15/06/2018 | 14.00 | Gironi | Italia1 | 2.779.000 | 20,16% |
Marocco-Iran | 15/06/2018 | 17.00 | Gironi | Italia1 | 2.378.000 | 22,98% |
Portogallo-Spagna | 15/06/2018 | 20.00 | Gironi | Canale5 | 7.027.000 | 33,35% |
Francia-Australia | 16/06/2018 | 12.00 | Gironi | Italia1 | 3.380.000 | 24,14% |
Argentina-Islanda | 16/06/2018 | 15.00 | Gironi | Italia1 | 4.499.000 | 34,13% |
Perù-Danimarca | 16/06/2018 | 18.00 | Gironi | Italia1 | 3.116.000 | 25,64% |
Croazia-Nigeria | 16/06/2018 | 21.00 | Gironi | Italia1 | 4.114.000 | 21,96% |
Costa Rica-Serbia | 17/06/2018 | 14.00 | Gironi | Italia1 | 3.540.000 | 23,38% |
Germania-Messico | 17/06/2018 | 17.00 | Gironi | Italia1 | 5.202.000 | 39,39% |
Brasile-Svizzera | 17/06/2018 | 20.00 | Gironi | Canale5 | 7.461.000 | 36,33% |
Svezia-Corea del Sud | 18/06/2018 | 14.00 | Gironi | Italia1 | 2.648.000 | 19,73% |
Belgio-Panama | 18/06/2018 | 17.00 | Gironi | Italia1 | 2.858.000 | 26,29% |
Tunisia-Inghilterra | 18/06/2018 | 20.00 | Gironi | Canale5 | 6.273.000 | 27,84% |
Colombia-Giappone | 19/06/2018 | 14.00 | Gironi | Italia1 | 2.779.000 | 20,22% |
Polonia-Senegal | 19/06/2018 | 17.00 | Gironi | Italia1 | 3.001.000 | 28,72% |
Russia-Egitto | 19/06/2018 | 20.00 | Gironi | Italia1 | 5.316.000 | 24,31% |
Portogallo-Marocco | 20/06/2018 | 14.00 | Gironi | Italia1 | 3.411.000 | 24,52% |
Uruguay-Arabia Saudita | 20/06/2018 | 17.00 | Gironi | Italia1 | 2.615.000 | 24,91% |
Iran-Spagna | 20/06/2018 | 20.00 | Gironi | Italia1 | 5.729.000 | 26,43% |
Danimarca-Australia | 21/06/2018 | 14.00 | Gironi | Italia1 | 2.701.000 | 19,89% |
Francia-Perù | 21/06/2018 | 17.00 | Gironi | Italia1 | 2.991.000 | 27,85% |
Argentina-Croazia | 21/06/2018 | 20.00 | Gironi | Canale5 | 7.228.000 | 34,03% |
Brasile-Costarica | 22/06/2018 | 14.00 | Gironi | Italia1 | 3.963.000 | 28,41% |
Nigeria-Islanda | 22/06/2018 | 17.00 | Gironi | Italia1 | 2.926.000 | 26,92% |
Serbia-Svizzera | 22/06/2018 | 20.00 | Gironi | Italia1 | 4.987.000 | 23,99% |
Belgio-Tunisia | 23/06/2018 | 14.00 | Gironi | Italia1 | 4.014.000 | 26,97% |
Corea del Sud-Messico | 23/06/2018 | 17.00 | Gironi | Italia1 | 2.980.000 | 28,41% |
Germania-Svezia | 23/06/2018 | 20.00 | Gironi | Italia1 | 5.690.000 | 32,48% |
Inghilterra-Panama | 24/06/2018 | 14.00 | Gironi | Italia1 | 3.812.000 | 26,39% |
Giappone-Senegal | 24/06/2018 | 17.00 | Gironi | Italia1 | 3.574.000 | 28,46% |
Polonia-Colombia | 24/06/2018 | 20.00 | Gironi | Italia1 | 4.903.000 | 25,00% |
Uruguay-Russia | 25/06/2018 | 16.00 | Gironi | Italia1 | 2.419.000 | 23,28% |
Arabia Saudita-Egitto | 25/06/2018 | 16.00 | Gironi | 20 | 156.000 | 1,51% |
Iran-Portogallo | 25/06/2018 | 20.00 | Gironi | Italia1 | 5.815.000 | 25,22% |
Spagna-Marocco | 25/06/2018 | 20.00 | Gironi | 20 | 808.000 | 3,51% |
Danimarca-Francia | 26/06/2018 | 16.00 | Gironi | Italia1 | 2.292.000 | 21,59% |
Australia-Perù | 26/06/2018 | 16.00 | Gironi | 20 | 209.000 | 2,00% |
Nigeria-Argentina | 26/06/2018 | 20.00 | Gironi | Italia1 | 7.383.000 | 32,72% |
Islanda-Croazia | 26/06/2018 | 20.00 | Gironi | 20 | 379.000 | 1,75% |
Corea del Sud-Germania | 27/06/2018 | 16.00 | Gironi | Italia1 | 2.410.000 | 22,44% |
Messico-Svezia | 27/06/2018 | 16.00 | Gironi | 20 | 334.000 | 3,10% |
Serbia-Brasile | 27/06/2018 | 20.00 | Gironi | Italia1 | 6.468.000 | 28,89% |
Svizzera-Costa Rica | 27/06/2018 | 20.00 | Gironi | 20 | 366.000 | 1,60% |
Giappone-Polonia | 28/06/2018 | 16.00 | Gironi | 20 | 261.000 | 2,55% |
Senegal-Colombia | 28/06/2018 | 16.00 | Gironi | Italia1 | 2.359.000 | 22,91% |
Inghilterra-Belgio | 28/06/2018 | 20.00 | Gironi | Italia1 | 5.563.000 | 26,58% |
Panama-Tunisia | 28/06/2018 | 20.00 | Gironi | 20 | 164.000 | 0,78% |
Francia-Argentina | 30/06/2018 | 16.00 | Ottavi di finale | Canale5 | 6.161.000 | 47,40% |
Uruguay-Portogallo | 30/06/2018 | 20.00 | Ottavi di finale | Canale5 | 7.632.000 | 42,92% |
Spagna-Russia | 01/07/2018 | 16.00 | Ottavi di finale | Canale5 | 5.992.000 | 44,26% |
Croazia-Danimarca | 01/07/2018 | 20.00 | Ottavi di finale | Canale5 | 7.621.000 | 38,70% |
Brasile-Messico | 02/07/2018 | 16.00 | Ottavi di finale | Canale5 | 4.670.000 | 41,77% |
Belgio-Giappone | 02/07/2018 | 20.00 | Ottavi di finale | Canale5 | 8.069.000 | 36,77% |
Svezia-Svizzera | 03/07/2018 | 16.00 | Ottavi di finale | Canale5 | 3.752.000 | 35,40% |
Colombia-Inghilterra | 03/07/2018 | 20.00 | Ottavi di finale | Canale5 | 8.659.000 | 39,24% |
Uruguay-Francia | 06/07/2018 | 16.00 | Quarti di finale | Canale5 | 4.940.000 | 42,02% |
Brasile-Belgio | 06/07/2018 | 20.00 | Quarti di finale | Canale5 | 9.435.000 | 44,53% |
Svezia-Inghilterra | 07/07/2018 | 16.00 | Quarti di finale | Canale5 | 5.069.000 | 40,72% |
Russia-Croazia | 07/07/2018 | 20.00 | Quarti di finale | Canale5 | 7.808.000 | 44,34% |
Francia-Belgio | 10/07/2018 | 20.00 | Semifinali | Canale5 | 10.207.000 | 46,52% |
Croazia-Inghilterra | 11/07/2018 | 20.00 | Semifinali | Canale5 | 10.785.000 | 47,23% |
Belgio-Inghilterra | 14/07/2018 | 16.00 | Finale 3°/4° posto | Canale5 | 4.479.000 | 36,62% |
Francia-Croazia | 15/07/2018 | 17.00 | Finalissima | Canale5 | 11.688.000 | 66,58% |
GRAFICO CON ISTOGRAMMI DI TUTTE LE PARTITE DI #RUSSIA2018
(clicca sull’immagine per ingrandirla)
http://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/il-mondiale-russo_95906-2018.shtml
Magari partite di rilievo proposte sul 20 che hanno raccolto pochi ascolti potevano essere mandate in onda in contemporanea su Rete 4 perché molti, per una questione di comodità, non si spostano dai primi canali e non vanno a girare fino al 20 per vedere una partita, almeno con partite più importanti, come Spagna-Marocco, con Nazionali che sono molto seguite, potevano essere mandate tranquillamente in simulcast con più canali! Comunque un grande, storico evento per Mediaset con risultati grandiosi, eccezionali, aldilà di ogni aspettativa, davvero inaspettati, oltre anche il migliore pronostico!
Partite sul 20-Mediaset da mandare su Rete4 o in contemporanea Canale5 e Italia1
@bubinoblog:disqus e @disqus_lx9J6CnpBs:disqus la media di tutti i programmi medaset dedicati al Mondiale ?
Su Canale5 partite sempre sopra al 35% dagli ottavi in poi!
Chissà se avessero mandato qualche partita in più sull’ammiraglia ai gironi…
Comunque un trionfo spiazzante!
Che figata!
Grazie mille per questo post!
Grazie a Vittorio e Frank per questo bel report auditel #Mondiali2018
Bel report!!!complimenti!!!
Un mondiale Booom. Senza se e senza ma. Tornassero a investire sul calcio in chiaro
https://uploads.disquscdn.com/images/75d309199a748ace019c8e31d5ae4e9ebb4cc2e9fb5177942adb39f436f025c3.jpg Un grazie a Alberto Brandi…
Interessante…