RAIUNO, CANALE 5 E LE ALTRE: CHE TIPO DI PUBBLICO HA SEGUITO LA TV NEL LOCKDOWN?
Tutti chiusi in casa ma esattamente come si è distribuito il pubblico per fasce di istruzione e socio-economiche tra Rai, Mediaset e La7? Vediamo i dati della prima serata nel mese di aprile 2020.
Classe Socio-Economica |
|||||||
Raiuno | Canale 5 | Raidue | Italia 1 | Raitre | Rete 4 | La 7 | |
Bassa | 21,63 | 18.52 | 4,87 | 5,21 | 3,97 | 6,54 | 3,12 |
Medio B. | 19,43 | 16,52 | 5,12 | 5,62 | 4,21 | 5,56 | 4,38 |
Media | 16,45 | 17,23 | 6,36 | 6,86 | 4,63 | 4,41 | 4,56 |
Medio A. | 17,73 | 12,79 | 6,66 | 5,69 | 5,24 | 4,22 | 6,41 |
Alta | 19,11 | 8,94 | 7,39 | 4,00 | 5,38 | 5,19 | 9,81 |
Livello di Istruzione | |||||||
Raiuno | Canale 5 | Raidue | Italia 1 | Raitre | Rete 4 | La 7 | |
Elementare | 26,49 | 15,73 | 4,97 | 3,29 | 4,92 | 7,18 | 3,78 |
Media Inf. | 16,34 | 18,09 | 5,83 | 6,83 | 1,37 | 5.27 | 4,46 |
Media Sup. | 17,38 | 14,24 | 6,87 | 6,38 | 5.12 | 4,33 | 6.07 |
Laurea | 18,07 | 8,64 | 8.27 | 4,56 | 5,76 | 3,58 | 11,04 |
Dato molto interessante ….i laureati come rete preferita dopo Rai 1 ….hanno La 7 e solo terza e distanzanziata il biscione ….
Beato te che sei ricco sfondato.
Ma che ragionamenti sono!? Bo…
Mamma mia, canale5 vista dai senza una lira
Bel post interessante
Molta gente costretta a casa ha riscoperto la tv generalista e soprattutto le digitaline
Target pregiati tutti su Rai 1.
Rai 1 fa il pieno in tutte le classi socio-economia, quasi un pareggio solo in quella media.