REPORT TG – LUGLIO 2019 I PRINCIPALI TG RAI, MEDIASET E LA7
Nuovo appuntamento con la rubrica mensile curata da Niki, con il riepilogo delle medie mensili dei telegiornali. Possiamo quindi monitorare l’andamento dei telegiornali delle principali reti televisive (Rai, Mediaset e La7). Con essi, l’aggiunta di alcune rubriche collegate ai notiziari di Mediaset e Rai.
TG1 ore 13:30 – 2.953.000 21,29 -149.000 +0,08%
TG1 ore 20:00 – 3.535.000 22,46% -199.000 +0,50%
TG2 ore 13:00 – 1.727.000 13,18% -65.000 -0,02%
TG2 ore 20:30 – 1.394.000 8,14% -30.000 +0,54%
TG3 ore 14:20 – 1.432.000 11,32% -33.000 +0,52%
TG3 ore 19:00 – 1.283.000 10,61% -22.000 +0,52%
G4 ore 12:00 – 388.000 4,47% -11.000 -0,07%
TG4 ore 18:55 – 440.000 3,73% -6.000 +0,17%
TG5 ore 13:00 – 2.404.000 18,22% -194.000 -0,72%
TG5 ore 20:00 – 2.993.000 18,73% -239.000 +0,06%
STUDIO APERTO ore 12:25 – 1.347.000 12,55% +47.000 +0,72%
STUDIO APERTO ore 18:30 – 619.000 6,27% +29.000 +0,66%
TGLA7 ore 13:30 – 564.000 4,11% -23.000 +0,05%
TGLA7 ore 20:00 – 919.000 5,72% -86.000 –0,07%
ABBIAMO FATTO IL PICCO!
TG | Ora | max.
Telespettatori |
min.
Telespettatori |
max.
Share |
min.
Share |
TG1 | 13:30 | 3.841.000 | 2.494.000 | 27,40% | 17,88% |
TG1 | 20:00 | 4.215.000 | 3.043.000 | 23,93% | 21,00% |
TG2 | 13:00 | 2.283.000 | 1.519.000 | 16,92% | 11,80% |
TG2 | 20:30 | 1.749.000 | 1.108.000 | 10,50% | 6,74% |
TG3 | 14:20 | 1.870.000 | 1.164.000 | 13,55% | 9,10% |
TG3 | 19:00 | 1.556.000 | 1.106.000 | 11,32% | 9,42% |
TG4 | 12:00 | 491.000 | 298.000 | 5,94% | 2,38% |
TG4 | 18:55 | 519.000 | 341.000 | 4,51% | 2,95% |
TG5 | 13:00 | 2.663.000 | 2.004.000 | 20,11% | 15,40% |
TG5 | 20:00 | 3.640.000 | 2.255.000 | 21,25% | 16,61% |
S.A. | 12:25 | 1.529.000 | 1.105.000 | 14,10% | 10,67% |
S.A. | 18:30 | 920.000 | 498.000 | 8,40% | 3,96% |
TGLA7 | 13:30 | 641.000 | 413.000 | 4,60% | 3,10% |
TGLA7 | 20:00 | 1.286.000 | 637.000 | 6,70% | 4,50% |
Tradizionalmente ….Studio Aperto Meridiano…cresce un po’ ….nella stagione estiva ….
Ma facevo notare …piu sotto …come per molti tg Rai e Mediaset….che rispetto a Luglio 2018 ….perde qualcosa …
Alcune cose interessanti si possono rilevare ….con il confronto con lo scorso anno …
Il Tg1 perde qualcosa nella edizione meridiana …ma cala pure come RaC …in quella serale ….
Il Tg2 e il Tg3 …entrambi in calo se si eccettua edizione 19 del Tg della terza rete ….
Passando a Mediaset ….il cambio di ora del tg4 ….ha inciso e non poco ….con una perdita netta di 1 punto ….tantissimo …e poi mezzo punto percentuale alle 19 ….
Anche l’altro tg …cadetto e in mano a News Mediaset…perde rispetto al 2018 ….meno di sera ….
A fronte di cio’…fan festa il Tg5 …delle 13 ma soprattutto il tg delle 20 …che fa un balzo di ben 3 punti e mezzo ….segno che zio Gerry il sui lavoro lo fa egregiamente…..
Infine ….altro che puo far festa e’ Mentana ….che guadagna sia alle 13,30 e ancor piu …alle 20 ….
Quasi 3,5% in piu ….indubbio merito del preserale ….
Esatto, col segreto di traino sarebbe crollato pure il TG
Alcuni dati per riflettere meglio ….che fotografano la differenza sul luglio 2018 ….secondo i dati postati proprio da Report Tg ….
Tg1 13,30 – 0,65%
Tg1 20,00 – 0,78%
Tg2 13,00 – 0,73%
Tg2 20,30 – 0,52%
Tg3 14,30 – 0,82%
Tg3 19,00 – 0,04%
Tg4 12,00 – 1,07% (11,30 2018)
Tg4 19,00 – 0,52%
Tg5 13,00 +0,55%
Tg5 20,00 +3,32%
St.aperto 12,30 – 0,45%
St.aperto 18,30 – 0,27 %
Tg la7 13,30 + 0,37%
Tg la7 20,00 + 0,66%
La “diminuzione ” estiva poi dei tg Rai …e’ piuttosto evidente ….
Piu di tutti …il tg1 …
Ottima analisi Niki😊
Il tg5 deve ringraziare Gerry soprattutto
Da notare Studio Aperto molto alto specialmente alle 12:30! Il tg5 deve ringraziare canale5, spero quindi che d’inverno sia sui 4 mulini e mezzo
Naturalmente grazie Niki ….per i dati …postati oggi …ma pure quelli dello scorso anno
Ottima analisi come sempre
Wow complimenti
Ho postato i dati dello scorso anno proprio …perche permettono di capire bene …importanza di un preserale e del suo traino per le ammiraglie ….
E sottolineare…che in questo luglio le difficolta editoriali di tutti i tg Rai in calo ….che il riassetto in news Mediaset con direzioni tg deboli …, i cambi di orario non hanno agevolato le news minori
E che sostanzialmente solo Mimun e Mentana …possono gioire davvero ….nel mese di cui parliamo ….
Ottima analisi
Ottimo lavoro Amico NIKI