SETTIMANALI PIÙ VENDUTI IN ITALIA: TV SORRISI E CANZONI LEADER, CHI APPENA 17°, GENTE SCALZA OGGI
Se in estate Tv Sorrisi e Canzoni aveva perso il primo posto, lo storico settimanale riprende lo scettro con l’autunno. Sono state rese note le vendite relative all’ultimo mese disponibile (novembre 2020). Al secondo posto DiPiù e al terzo si conferma Telesette. Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, si ferma al diciassettesimo posto. Ecco la classifica completa.
Testata | Editore | Vendite |
01. TV SORRISI E CANZONI | Mondadori | 402.206 |
02. DIPIÙ | Cairo Editore | 354.435 |
03. TELESETTE | Edizioni Del Duca | 298.725 |
04. IO DONNA | RCS | 227.639 |
05. VENERDÌ DI REPUBBLICA | GEDI | 219.724 |
06. FAMIGLIA CRISTIANA | Periodici San Paolo | 203.070 |
07. GENTE | Hearst Magazines | 201.634 |
08. L’ESPRESSO | GEDI | 201.156 |
09. D | GEDI | 177.136 |
10. OGGI | RCS | 175.642 |
11. DIPIÙ TV | Cairo Editore | 173.876 |
12. NUOVO | Cairo Editore | 163.380 |
13. INTIMITÀ | Edizioni Intimità | 126.792 |
14. DIVA E DONNA | Cairo Editore | 121.861 |
15. DONNA MODERNA | Mondadori | 116.746 |
16. GUIDA TV NUOVA | Mondadori | 115.500 |
17. CHI | Mondadori | 104.743 |
18. F | Cairo Editore | 96.653 |
19. GRAZIA | Mondadori | 95.824 |
20. TELEPIÙ | Mondadori | 88.650 |
21. GRAND HOTEL | Edizioni Del Duca | 84.264 |
22. SPORT WEEK | RCS | 79.112 |
23. ELLE | Hearst Magazines | 78.365 |
24. TV MIA | Cairo Editore | 74.395 |
25. VANITY FAIR | Edizioni Condè Nast | 71.827 |
26. NUOVO TV | Cairo Editore | 69.925 |
27. DIPIÙ CUCINA | Cairo Editore | 59.790 |
28. GIALLO | Cairo Editore | 57.230 |
29. PANORAMA | Panorama | 53.289 |
30. DOLOMITEN MAGAZIN | Athesiadruck | 48.556 |
31. VIVERSANI E BELLI | Didieffe Editoriale | 47.906 |
32. MILANO FINANZA | Milano Finanza | 46.315 |
33. TU STYLE | Stile Italia Edizioni | 40.933 |
34. CONFIDENZE | Stile Italia Edizioni | 38.995 |
35. CI PIACE CUCINARE! | Unilab | 31.635 |
36. AUTOSPRINT | Conti Editore | 10.081 |
37. MOTOSPRINT | Conti Editore | 9.619 |
Fonte: PrimaOnline/ADS
Credo abbia una buona distribuzione nella vicina Austria
Anzi qualche articolo ai personaggi della tv c’è
Ma DOLOMITEN MAGAZIN lo vendono solo a Bolzano?
Perché se è così, un numero di vendite simile in un’unica provincia è notevole
Io lo compro sempre.
Molto interessante.
Certo, se si è interessati alla tv o gossip non c’è nessun articolo a riguardo 😀
17. Chi 😅😅😅
Ma nel 2021 ancora con ‘ Famiglia Cristiana’ stamo? Annamo bene…
Ormai questa rivista è soltanto l’ombra del glorioso settimanale che fu!
21. Chi 🤣🤣🤣
Questo Cairo gioca a fare il Berlusconi.. E ha pure ambizioni politiche. Non mi piace!
Sorrisi pur di non dedicare …la copertina a Milly , a …e al ritorno del Cavaliere o a Mina settembre ….ha preferito …dedicare la copertina ad una edizione che non ha niente di nuovo …nella formula e nei conduttori di Igt di Tv8 ….allora faceva meglio a promuovere …la pupa e il secchione delle tanto amate reti Mediaset…
Il glorioso PANORAMA….ora foglietto sovranista da solo 50.000 copie ….
Sorrisi torna primo ….tallonato dalla rivista di Cairo Di Piu e dopo …. dal sobrio e più imparziale TELESETTE .