SUPERTOTOSHARE APRILE 2015: PRONOSTICA LE MEDIE FINALI DI AMICI, SENZA PAROLE, SI PUÒ FARE, UNA GRANDE FAMIGLIA E SQUADRA MOBILE
Tre cavalli di razza della televisione sono pronti, ognuno in maniera diversa, ad inaugurare la stagione primaverile degli show delle ammiraglie ed insieme a due serie tv, una storica e una novità, sono le partenze di cui ci occuperemo nel mese di aprile. In questo post potrete stimare le medie finali in share dei programmi in partenza. Ricordatevi di scrivere i vostri pronostici seguendo l’ordine della tabella che seguirà dopo il continua, e che conterrà informazioni sulla data di partenza e anticipazioni varie. Valgono come sempre i centesimi (es. 21,12%) e, una volta effettuata la stima in un unico commento, non potrete modificarla.
Avrete tempo fino a domenica mattina!
DOPO IL CONTINUA LA CLASSIFICA ATTUALE DEL SUPERTOTOSHARE!
# | utente | ORI | ARGENTI | BRONZI | PODI |
1 | BEPPE | 3 | 2 | – | 5 |
2 | LIUKS | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | GIANLUPOOH | 3 | – | – | 3 |
4 | STILE LIBERO | 2 | 2 | 5 | 9 |
5 | SARINO | 2 | 2 | – | 4 |
6 | MARKOS e BAMBA | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | NUZZLER | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | LORDMASSI | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | GIU | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | DARKAP | 1 | 1 | 2 | 4 |
Eccezionalmente all’interno di questo post a causa di problemi tecnici di cui ci scusiamo, analizziamo velocemente la media finale e i target de Lo show dei Record, conclusosi il lunedì di Pasquetta.
LO SHOW DEI RECORD: MEDIA FINALE E ANALISI TARGET
MEDIA FINALE | 16,55% | 3.960.625 |
TARGET | MEDIA SHARE | MEDIA VALORI ASSOLUTI |
15-64 | 17,8% | 2.743.625 |
15-34 | 23,56% | 850.000 |
55+ | 12,65% | 1.419.750 |
STIMA DELLA COMMUNITY: 18,02% – MEDIA EFFETTIVA 16,55%
# | UTENTE |
1^ classificato | Bamba (16,68%) |
2^classificato | Lost90 (16,8%) |
3^ classificato | Francesco (16,78%) |
Vediamo ora quali sono i programmi in partenza nel mese di aprile che saranno sottoposti l nostro SuperTotoshare!
Amici 14 | dall’11 aprile | La quattordicesima edizione del talent show più seguito torna nel sabato sera di Canale5, con la conduzione della sua ideatrice Maria De Filippi e tante novità. Bianchi e blu capitanati da due coach (quasi) nuovi di zecca, Emma ed Elisa, si sfideranno a colpi di note e passi di danza guidati dalla mano artistica di Giuliano Peparini e saranno esaminate da una giuria rinnovata, composta da Sabrina Ferilli, Francesco Renga e, a turno, Renato Zero e Loredana Bertè. Essa si impreziosirà ogni settimana di un quarto giudice, che nella prima puntata sarà Biagio Antonacci. Faranno parte del cast fisso Virginia Raffaele, ogni settimana nei panni di un personaggio diverso, e Roberto Saviano che di tanto in tanto parlerà ai milioni di giovani che seguono il programma. Attesi numerosi ospiti nel corso dell’edizione: sabato i Modà, Gianni Morandi e gli Sheppard. Otto puntate in onda ogni sabato |
Senza parole | dall’11 aprile | Anche Antonella Clerici ritorna nel sabato sera degli italiani, sulla prima rete. Il genere è quello che attira le masse: il mai troppo sfruttato people show. Un varietà in cui saranno raccontate le storie vere di chi vuole comunicare qualcosa di importante e non ha mai trovato il coraggio, le parole, il tempo, ma soprattutto il modo giusto per farlo, a una persona cara, un familiare, un amico o anche a un’intera comunità. Protagonista assoluta della trasmissione è quindi la gente comune che, raccontando alla Clerici le proprie storie, potrà far recapitare dei messaggi molto speciali, anche grazie all’aiuto di personaggi famosi e spettacolari performance artistiche ‘personalizzate’ per ogni storia. Saranno presenti anche le storie dei personaggi famosi: nella prima puntata tocca a Fabrizio Frizzi e Arisa. Otto puntate in onda ogni sabato. |
Una grande famiglia 3 | dal 12 aprile | Ritorna la fiction familiare di Rai1 che tra vecchie e nuove vicissitudini amorose e non, promette di regalarci una terza stagione coi fiocchi. Nicoletta (Sarah Felberbaum) – sposatasi con Ruggero (Lino Guanciale) – è negli Stati Uniti con sua figlia, mentre Laura (Sonia Bergamasco) sta scegliendo i confetti per le nozze con Leonardo, e Chiara (Stefania Rocca) sta tornando da un viaggio di lavoro per inaugurare la nuova sede della Rengoni. Sì perché l’azienda di famiglia, che è tornata con i conti in ordine, ha appena rinnovato la propria sede: se Raoul preferisce evitare i festeggiamenti per rimanere nel proprio agriturismo, Nora (Stefania Sandrelli), Laura, Stefano (Primo Reggiani) e la segretaria Serafina (Piera Degli Esposti) sono presenti assieme ai dipendenti per ascoltare il discorso di Ernesto (Gianni Cavina). Ed è proprio in occasione dell’inaugurazione della nuova sede che vengono ufficializzate le prime nomine: il nipote Luca, figlio di Laura, diventa Responsabile unico della sezione collaudo mentre una stupefatta (in negativo) Chiara sarà Responsabile della produzione. New entry della serie Giampaolo Morelli ed Isabella Ferrari. Otto puntate in onda domenica e martedì |
Si può fare! | dal 13 aprile | Il lunedì torna in mano ai grandi show ma questa volta tocca a Rai1. L’occasione è ghiotta: il grande ritorno in prima serata di Carlo Conti dopo i fasti sanremesi. Il programma è stato già testato, con modesti risultati, la scorsa primavera. Dodici vip che dovranno, ogni settimana divisi in coppie, cimentarsi in diverse e spettacolari sfide per convincere la giuria (confermatissima con Amanda Lear, Yuri Chechi e Pippo Baudo) di essere migliori del proprio sfidante. I personaggi che faranno parte del programma sono Matilde Brandi, Costanza Caracciolo, Fiona May, Juliana Moreira, Pamela Prati, Mariana Rodriguez, Mario Cipollini, Roberto Ciufoli, Simon Grechi, Biagio Izzo, Amaurys Perez e Tommaso Rinaldi. Sei puntate in onda ogni lunedì. |
Squadra mobile | dal 20 aprile | L’ennesima serie poliziesca di Pietro Valsecchi arriva su Canale5. Si tratta di una nuova squadra ma anche di un ritorno importante. Roberto Ardenzi, storico e amatissimo ispettore di Distretto di Polizia interpretato da Giorgio Tirabassi, sarà protagonista di questa nuova fiction che vuole esserne lo spin off. Ardenzi sarà a capo della Squadra mobile, composta da agenti che indagano su casi avvenuti a Roma e che affrontano numerosi temi legati all’attualità, dallo stalking alla violenza sulle donne. Nel cast anche Daniele Liotti, Valeria Bilello, Antonio Catania, Filippo Crotti e Marta Zoffoli, che ne ha parlato proprio qui sulle pagine di BubinoBlog. Sedici episodi in onda per otto prime serate ogni lunedì. |
Amici 24,92%
Senza parole 16,53%
Una grande famiglia 22,76%
Si può fare 20,02%
Squadra mobile 13,88%
Amici 21,97%
Senza parole 18,24%
Una grande famiglia 20,56%
Si può fare 19,46%
Squadra mobile 15,14%
Amici 14: 23.64%
Senza parole: 17.53%
Una grande famiglia 3: 20.34%
Si può fare!: 21.75%
Squadra mobile: 14.28%
Sono primo al supertotoshare!
Grazie gianlupooh e complimenti anche a te!
Amici 22.98
Senza parole 15.77
Si può fare 18.63
Una grande Famiglia 20.85
Squadra Mobile 12.99
Senza parole 19%
Amici 20,8%
Una grande famiglia 18,7%
Si può fare 19%
Squadra mobile 14,8%
Senza Parole=17,5%
Amici=24,6%
Una grande famiglia3=19%
Si può fare2= 18,7%
Squadra Mobile=15,9%
Senza parole 18,70%
Si può fare! 19,20%
Una grande famiglia 3 20,30%
Amici 23,60%
Squadra mobile 17,80%
Senza Parole : 16.55%
Amici: 23.25%
Una Grande Famiglia 3 : 20.20%
Sì Può Fare 19.10%
Squadra Mobile : 13.10%
Senza Parole 17.8%
Amici 21.7%
Una Grande Famiglia 3 22%
Sì Può Fare 19.9%
Squadra Mobile 14.8%
Buonasera!
Amici 23,5%
Senza parole 18,1%
Una grande famiglia3 19,9%
Si può fare 20,1%
Squadra mobile (azzardo) 17,2%
AdMdF14 24%
SP 18%
UGF3 19%
SPF2 20%
SM 15%
Amici 23,67
Senza parole 19,02
Una grande famiglia 21,97
Si può fare 21,8
Squadra mobile 13,97
Amici: 21,89
Sì può fare: 20,84
Senza parole 18,6
Una grande famiglia 19,15
Squadra mobile 15,11
Sono sempre 1. Complimenti a Beppe e Liuks. 🙂 🙂 🙂
Amici 14: 22.36
Senza parole: 18.57
Una grande famiglia 3: 18.21
Si può fare!: 20.89
Squadra mobile: 16.08
Senza Parole : 21,35%
Amici: 19,55%
Una Grande Famiglia 3 : 22,20%
Sì Può Fare 20,79%
Squadra Mobile : 16,54%
Senza parole 18,85%
Amici 21,58%
Una grande famiglia 18,97%
Si può fare 19,10%
Squadra mobile 14,52%
Amici 22,50%
Senza parole 19,90%
Si può fare 19%
Una grande famiglia 18,30%
Squadra mobile 13,60%
Amici-24%
SenzaParole-18,7%
SiPuòFare-21%
SquadraMobile-16%
UnaGrandeFamiglia3-22%
Amici 20,4%
Senza parole 22,3%
Una grande famiglia3 18,5%
Si può fare 22,7%
Squadra mobile 16,8%
Senza parole 21,23%
Amici 20,75%
Una grande famiglia 22,97%
Si può fare 18,90%
Squadra mobile 13,36%
Senza parole 18,96%
Amici 21,84%
Una grande famiglia 3 20,41%
Si può fare 19,03%
Squadra mobile 14,35%
Amici 23,45%
Senza parole 17,10%
Una grande famiglia 20,84%
Si può fare 18,89%
Squadra mobile 14,76%
Amici 23,67%
Senza parole 18,44%
Una grande famiglia 21,06%
Si può fare 19,36%
Squadra mobile 15,34%
Senza parole 19,00%
Si può fare! 21,78%
Una grande famiglia 3 20,83%
Amici 22,21%
Squadra mobile 15,99%