TOP10 I PROGRAMMI PIÙ VISTI: SVETTA TU SI QUE VALES, SEGUE RITA LEVI MONTALCINI E UN PARI MERITO TRA FICTION RAI
Bentornati a Top10, la rubrica settimanale di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti in prima serata nella settimana appena trascorsa.
Posizione | Rete | Nome del programma | Ascolto |
#1 | Canale5 | Tu Si Que Vales | 6.165.000 |
#2 | Rai1 | Rita Levi Montalcini | 5.464.000 |
#3 | Rai1 | Il Commissario Montalbano | 4.542.000 |
#3 | Rai1 | Vite in Fuga (lu) | 4.542.000 |
#4 | Rai1 | The Voice Senior | 4.481.000 |
#5 | Rai1 | Vite in Fuga (do) | 4.103.000 |
#6 | Canale5 | Grande Fratello Vip | 3.497.000 |
#7 | Canale5 | All Together Now | 3.150.000 |
#8 | Rai1 | Nome di Donna | 2.778.000 |
#9 | Canale5 | Il Silenzio dell’Acqua | 2.603.000 |
#10 | Canale5 | Lazio-Zenit | 2.539.000 |
Al gran finale Queen Mary riesce ad agguantare il primo posto in Va …dopo essere stata dietro a Doc e calcio ….per settimane …
L’amatssima Sofia Ricci nei panni della Montalcini solamente seconda mentre al terzo posto il ritorno delle provvidenziali repliche di Montalbano e la nuova fiction con Anna Valle ….
Super mary